產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 數字式電阻測試儀 | 測量范圍 | 0.050 M?~9999 M?MΩ |
電源 | SMR3548 | 測試電壓 | 500V |
應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
SMR3548手持式電阻測試儀
性能媲美臺式機,可測試0.1uΩ-3.1MΩ的便攜式電阻測試儀
產品詳情概述
SMR3544/SMR3548精密直流電阻測試儀是高性能電阻測試儀,針對不同應用場合分別設計臺式和手持式兩種款式。0.1μΩ~3.1MΩ的測試范圍,0.02%的基本精度可以滿足大多數的電阻測試應用場合。抗干擾的電路設計使得該儀器能夠在各種復雜的電磁環境下完成準確測試,SMR3544標配RS232/RS485/LAN通訊接口和I/O接口,特別適合配套自動化設備完成自動測試。
機身小巧便攜,性能媲美臺式機的便攜式測試儀
測量值自動保持、自動存儲
具有穩定測量值(平均值功能)
具有熱電勢補償功能(OVC)
具有溫度補償、溫度換算、長度換算功能
大容量電池持久工作
SMR3548手持式精密直流電阻測試儀規格
型 號 | SMR3544 | SMR3548 |
測試參數 | 直流電阻 、溫度 | |
基本精度 | 0. 1%(3 mΩ , 30mΩ , 3MΩ),0.05%(300kΩ) ,0.02%(其它量程) | |
分辨率 | 0.1μΩ | |
量 程 | 3mΩ/ 30mΩ/300mΩ/3Ω/30Ω/300Ω/3kΩ/30kΩ/300kΩ/3MΩ | |
測試速度 | 快速(50Hz:20ms;60Hz:18ms), 中速(50ms), 慢速(200ms) | 5次/秒(平均次數可選) |
信號源 | 恒流 DC 100mA ~ 1A | |
溫 度 | 范圍:- 10℃~60℃;精度:1℃ | |
校 正 | 全量程內短路清零 | |
比較器 | 10檔分選;實現HIGH/IN/LOW 分選 | 實現HIGH/IN/LOW 分選 |
內部數據保存 | 搭配電腦軟件記錄測試數據 | 可記錄2400組測試數據 |
觸發模式 | 內部觸發(INT)、外部觸發(EXT)、手動觸發(MAN)、總線觸發(BUS) | 內部觸發( INT) 、自動觸發( AUT) |
接 口 | RS232接口,RS485接口,LAN接口,I/O接口 | USB接口 ,外部觸發口 |
電 源 | 電壓:100VAC ~256VAC;頻率:50Hz ~60Hz | 12V/2500mAh鋰電池或8節干電池 |
額定功率 | 10W | 2. 5W |
尺寸與重量 | 325mm*215mm*96.5mm;重量:2kg | 208mm*52mm*120mm;重量:0.81kg |
產品咨詢
微信掃一掃