簡(jiǎn)要描述:鼎陽(yáng)SDS6108H12Pro數(shù)字示波器帶寬:350 MHz(僅4通道), 500 MHz, 1 GHz, 2 GHz垂直分辨率:12-bit(H12)/10-bit(H10)低本底噪聲:在 2 GHz全帶寬下低至153 μVrms實(shí)時(shí)采樣率: 10 GSa/s(2GHz帶寬或8通道型號(hào))存儲(chǔ)深度: 500 Mpts(2GHz帶寬或8通道型號(hào))波形刷新率:750,000 wfm/s
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,交通,汽車(chē),電氣 |
---|
SDS6000 Pro系列高分辨率數(shù)字示波器
鼎陽(yáng)SDS6108H12Pro數(shù)字示波器主要特性
帶寬:350 MHz(僅4通道), 500 MHz, 1 GHz, 2 GHz
垂直分辨率:12-bit(H12)/10-bit(H10)
低本底噪聲:在 2 GHz全帶寬下低至153 μVrms
實(shí)時(shí)采樣率: 10 GSa/s(2GHz帶寬或8通道型號(hào))
存儲(chǔ)深度: 500 Mpts(2GHz帶寬或8通道型號(hào))
波形刷新率:750,000 wfm/s(Sequence模式)
I2C, SPI | 嵌入式串行協(xié)議觸發(fā)及解碼 |
UART | PC串行協(xié)議觸發(fā)及解碼 |
CAN, CAN FD, LIN, FlexRay ,SENT | 汽車(chē)串行協(xié)議觸發(fā)及解碼 |
I2S | 音頻串行協(xié)議觸發(fā)及解碼 |
MIL-STD-1553B | 飛行系統(tǒng)串行協(xié)議觸發(fā)及解碼 |
Manchester | 以太網(wǎng)串行協(xié)議解碼 |
ARINC429 | 航空電子串行協(xié)議解碼 |
帶寬 | 350 MHz 、500 MHz 、1 GHz、2 GHz |
實(shí)時(shí)采樣率 | 5 GSa/s、10 GSa/s(2GHz帶寬或8通道型號(hào)) |
通道數(shù) | 4/8+EXT |
存儲(chǔ)深度 | 250 Mpts/CH、500 Mpts/CH(2GHz帶寬或8通道型號(hào)) |
最高波形捕獲率 | 750,000 wfm/s(Sequence模式) |
接口 | USB 3.0 Host x2,USB 2.0 Host x2,USB 2.0 Device,LAN,micro SD卡, HDMI, 外觸發(fā)輸入,輔助輸出(TRIG OUT,PASS/FAIL),10 MHz In(僅8通道),10 MHz Out(僅8通道),AWG(僅8通道) |
測(cè)量 | 超過(guò)50種參數(shù)測(cè)量,并支持直方圖和趨勢(shì)圖統(tǒng)計(jì) |
數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)處理工具 | 搜索、導(dǎo)航、歷史、模板測(cè)試、數(shù)字萬(wàn)用表、波特圖、電源分析(選配)、波形直方圖、計(jì)數(shù)器、抖動(dòng)和眼圖分析(選配) |
屏幕 | 12.1 英寸電容式觸摸顯示屏,分辨率1280*800 |
觸發(fā)類型 | 邊沿(Edge)、斜率(Slope)、脈寬(Pulse width)、窗口(Window)、欠幅(Runt)、間隔(Interval)、超時(shí)(Dropout)、碼型(Pattern)、視頻(Video)、第N邊沿、延遲、建立/保持時(shí)間、串行觸發(fā) |
串行觸發(fā)和解碼(標(biāo)配) | I2C, SPI, UART, CAN, LIN |
串行觸發(fā)和解碼(選配) | CAN FD, FlexRay, I2S, MIL-STD-1553B, SENT, Manchester,ARINC429 |
數(shù)字通道(標(biāo)配) | 16 路,500 MSa/s采樣率, 12.5 Mpts/ch存儲(chǔ)深度; 16 路,1 GSa/s采樣率, 50 Mpts/ch存儲(chǔ)深度(2GHz帶寬或8通道型號(hào)) |
信號(hào)發(fā)生器(選配) | 4通道:外置隔離 8通道:內(nèi)置 最高輸出頻率25 MHz,采樣率125 MSa/s,波形長(zhǎng)度16 kpts |
標(biāo)配探頭 | 500 MHz,每通道 1 套 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃