產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 能源,電子,交通,汽車,電氣 |
---|
聯訊eDH3101高溫高濕老化系統
聯訊儀器eDH3101是一體化高溫高濕雙85老化系統,一個針對第三代半導體芯片可靠性測試的完整的雙溫高濕雙85 Turn-key解決方案。 聯訊儀器eDH3101主要適用于GaAs和GaN射頻器件和功率器件的高溫高濕試驗。該系統已經在激光器芯片行業和第三代半導體兩大行業通過大量認證,是一個可靠穩定的系統。 聯訊儀器eDH3101由雙85箱體和一個測試機架通過內部背板無縫連接而成,測試架中集成了高穩定性多通道老化電源,UPS,電腦等。大液晶可觸控屏幕加上友好可配置的界面給客戶操作人員提供了非常簡便的易用性。
聯訊eDH3101高溫高濕老化系統
系統特性 | 適用產品類型 | GaAs, GaN產品 |
使用產品封裝 | Chip on Subount,DIP,TO | |
系統參能 | 216個芯片或者器件 | |
測試參數 | 監控Vds/Vce電壓,Vgs/Vbe電壓,Ids/Ice電流,并可以掃描曲線 | |
測試板 | 與測試系統共用老化測試板 | |
ID識別 | 支持產品位置與測試版SN綁定 | |
系統尺寸 | 1700(H)X800(W)X820(D) | |
系統功耗 | 4000W | |
技術指標 | 溫度范圍 | -20C ~ 150C |
溫度分辨率 | 0.1C | |
溫度波動性 | 0.5C (如按GB/T 5170.2-1996表示,則為+/-0.25C | |
溫度偏差 | +/-1.5C | |
溫度均勻性 | 1C (濕熱實驗,濕度>90%RH時) 1.5C (溫度<100C時) 2C (其他條件) | |
升溫時間 | -20C -> 150C <60mins | |
降溫時間 | 20C -> -20C <45mins | |
濕度范圍 | 25~98%RH (參考溫濕度可控范圍圖,無有源濕、熱負載) | |
濕度分辨率 | 0.1% RH | |
相對濕度偏差 | +/-2% RH (濕度>75% RH時) +/-5% RH (濕度<=75% RH時) | |
Vds/Vce電壓 | 1-200V,精度<+/-0.1%+20mV 1-100V,精度<+/-0.1%+10mV 0~15V,精度<+/-1%+5mV | |
Vgs/Vbe電壓 | -20~+20V,精度<+/-0.1%+1mV -5~+5V,精度<+/-1%+0.4mV | |
Ids/Ice電流 | 0~4000mA,精度+/-0.1%+1mA 0~100mA,精度+/-1%+0.1mA | |
Igs/Ibe | 1uA~2mA,精度+/-1%+0.5uA | |
電流電壓過沖 | 在任何情況下沒有過沖 | |
電流電壓振蕩 | 在任何情況下沒有振蕩 | |
通用指標 | 操作系統 | Windows 10 |
軟件功能 | 可配置軟件平臺,并支持客戶二次開發 | |
軟件語言 | C# 和 VS | |
數據庫類型 | SQL | |
系統供電 | 100-380V, 50/60Hz |
產品咨詢
微信掃一掃